-
BIAFO
Share Holding Pattern
- Home
- Share Holding Pattern
- Home
- Share Holding Pattern
Categories of Shares Holders | Numbers | Shares Held | % Age |
---|---|---|---|
Directors, CEO & their Spouse and Minor Children | |||
M. Zafar Khan | 1 | 11,482,313 | 29.95 |
M. Afzal Khan | 1 | 2,489,531 | 6.49 |
Ayesha Humayun Khan | 1 | 2,228,171 | 5.81 |
Syeda Shahbano Abbas | 1 | 1,583,841 | 4.13 |
Khwaja Ahmad Hosain | 1 | 453,024 | 1.18 |
Banks, Development Finance Institutions, Non Banking Finance Institutions, Insurance Companies, & Modarba | 3 | 265,853 | 0.69 |
Adnan Aurangzeb | 1 | 178,089 | 0.46 |
Ehsan Mani | 1 | 152,372 | 0.40 |
M. Humayun Khan | 1 | 114,998 | 0.30 |
Shirin Safdar | 1 | 86,248 | 0.22 |
Syed Zaffar Mehdi Askree | 1 | 30,665 | 0.08 |
Mehreen Hosain | 1 | 23,077 | 0.06 |
Muhammad Yaqoob & Maliha Yaqoob | 1 | 1,916 | 0.00 |
Muhammad Waheed | 1 | 1000 | 0.00 |
Anwar Moin | 1 | 379 | 0.00 |
Mutual Funds | |||
CDC - Trustee AKD Opportunity Fund | 1 | 2,439 | 0.01 |
CDC - Trustee Alfalah GHP Stock Fund | 1 | 415 | 0.00 |
CDC - Trustee Pakistan Pension Fund - Equity Sub Fund | 1 | 139 | 0.00 |
Other Individuals | 1,765 | 10,456,741 | 27.28 |
Shareholders holding 5% or more shares in the Company | |||
Yasmin Hosain | 1 | 4,542,589 | 11.85 |
Basit Waheed | 1 | 4,239,000 | 11.06 |
TOTAL | 1,787 | 38,332,800 | 100.00 |
Details of transaction in the shares by the Directors, CEO, CFO, Company Secretary and their spouses and minor children.
Share Purchased/ Transferred In |
Share sold/ Transferred Out |
||
---|---|---|---|
Ayesha Humayun Khan | - | 6,386,390 | |
M. Zafar Khan | 3,000,000 | - | |
M. Afzal Khan | 2,025,610 | - | |
Adnan Aurangzeb | - | 9,000 | |
Mehreen Hosain | 1,916 | - |